[电动汽车] 昨天看了下,充电桩五年半了,用了正好一万度电。
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
万公里 - 钛刻 - 科技风向旗 - 深度刻画技术趋势,引领数字未来 - 钛刻科技 | TCTI.cn - 钛刻 (TCTI.cn) 为您提供最前沿的硬核科技资讯、深度评测和未来技术趋势分析。
共 12 篇相关文章
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
18 年买的混动车,电池只有 7 度,目前里程 11 万公里,新车充满电,表显 60 公里,现在只有 48 公里,正好打八折。 一万度电大概能跑 6 万公里,电费 3500 元,用油大概 5 毛一公里,节省 26500 元,平均一年节省 4800 元。 目前没啥大问题,本来想换新
IT之家 4 月 17 日消息,小米汽车发文,宣布自 4 月 16 日至 5 月 16 日,总计行驶里程达成 10 万公里的车主可以在小米汽车 App 活动页领取实体徽章,同时可获得专属行车故事总结。 IT之家获悉,此活动面向所有达成里程成就的小米汽车车主开放,不限定购车时间,符