台积电 2026 年第一季度净利润 5725 亿元新台币,同比增长 58.3%

IT之家 4 月 16 日消息,台积电今日发布 2026 年第一季度财报: 2026 年第一季度合并营收约 11341 亿元新台币(IT之家注:现汇率约合 2446.25 亿元人民币), 同比增长 35.1%,环比增长 8.4% ; 2026 年第一季度净利润 5725 亿元新台币(现汇率约合 12...
台积电 2026 年第一季度净利润 5725 亿元新台币,同比增长 58.3%
台积电 2026 年第一季度净利润 5725 亿元新台币,同比增长 58.3%

IT之家 4 月 16 日消息,台积电今日发布 2026 年第一季度财报:

台积电表示,3nm 制程出货占公司 2026 年第一季度晶圆销售金额的 25%,5nm 制程出货占 2026 年第一季度晶圆销售金额的 36%;7nm 制程出货则占 2026 年第一季度晶圆销售金额的 13%。

总体而言,先进制程(包含 7nm 及更先进制程)的营收达到台积电 2026 年第一季度晶圆销售金额的 74%。

来源: www.ithome.com查看原文